اندیکاتور cci

حرکت CCI از زیر خط صد اندیکاتور cci به بالای خط صد
حرکت اندیکاتور CCI از زیر خط ۱۰۰ به بالای خط ۱۰۰ که سیگنال خرید این اندیکاتور محسوب میشود.
قبل از معامله، وضعیت تکنیکال و عرضه و تقاضای نماد را بررسی فرمایید.
- سه شنبه 3 خرداد 1401
تعداد 19 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
- چینش بر اساس شاخص حجم
- 100 اندیکاتور cci ≤ CCI ≤ 500
- -500 ≤ CCI ≤ 99
نماد | ق. حقیقی | شاخص اندیکاتور cci حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
ت**** | 2.75 | -0.94 | ه.ف | 90 | 100 | 108 | 100 - 100 | ||
و**** | -5.71 | -11.77 | ه.ف | 69 | 56 | 102 | 75 - 66.85 | ||
ت**** | 2.36 | 0.04 | ه.ف | 62 | 66 | 117 | 71.69 - 66.32 | ||
و**** | 0.39 | -0.37 | خ | 76 | 65 | 101 | 85.92 - 75.83 | ||
ش**** | -0.13 | 13.16 | خ | 71 | 85 | 114 | 89.11 - 90.34 | ||
ب**** | 2.07 | -11.42 | خ | 81 | 79 | 116 | 100 - 98.15 | ||
ش**** | -0.23 | 0.41 | خ | 69 | 74 | 172 | 100 - 84.17 | ||
س**** | -0.14 | 10.06 | ه.ف | 66 | 73 | 132 | 87.5 - 72.67 | ||
ث**** | -0.54 | 2.26 | ه.ف | 56 | 58 | 104 | 61.54 - 41.8 | ||
ر**** | 0.12 | -1.6 | ه.ف | 62 | 66 | 116 | 72.09 - 70.64 | ||
ک**** | 0.89 | 4.97 | ه.ف | 71 | 77 | 103 | 86.75 - 73.73 | ||
ف**** | 3.06 | 14.29 | خ | 69 | 73 | 114 | 100 - 82.44 | ||
س**** | 0.58 | -6.44 | ه.ف | 70 | 61 | 115 | 73.74 - 65.3 | ||
گ**** | 0.48 | 0.23 | ه.ف | 72 | 63 | 179 | 96 - 74.4 | ||
ش**** | 0.08 | 8.36 | ه.ف | 72 | 59 | 198 | 98.44 - 84.5 | ||
س**** | 1.26 | 5.87 | خ | 87 | 98 | 109 | 100 - 96.82 | ||
و**** | -0.04 | 7.51 | ه.ف | 75 | 61 | 133 | 87.41 - 60 | ||
ز**** | -0.27 | 0.22 | خ | 69 | 76 | 106 | 97.82 - 87.27 | ||
و**** | 0 | -1,000 | خ | 67 | 77 | 107 | 89.68 - 78.93 |
این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا سه شنبه 3 خرداد 1401 تعداد 10,892 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 46.53 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -28.19 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 9.24 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.اندیکاتور cci
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 81 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را اندیکاتور cci با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده اندیکاتور cci فرمایید.
برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.